Саморез для оконного профиля, сверло
Описание:
- Головка: потайная с насечками для раззенковки, шлиц Philips No2, M = 4,5-5,1
- Резьба: частая
- Наконечник: усиленное сверло
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь С1022
- Длина резьбы Lt - полная
Дополнительно:
- Минимальный разрушающий момент: 3,4 Hм
- Твердость сердцевины: 240-425 HV
- Твердость поверхности: MIN 560 HV
- Рекомендуемая угловая скорость завинчивания: 2500 об/мин


Технические характеристики:
Обозначение | 3,9х13 | 3,9х16 | 3,9х19 | 3,9х22 | 3,9х25 | 3,9х32 | 3,9х35 |
L, мм | 12,3-13,37 | 15,3-16,7 | 18,3-19,7 | 21,3-22,7 | 24,3-25,7 | 31,3-32,7 | 34,3-35,7 |
U, мм | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Q, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
A, мм | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 | 7,14-7,50 |
P, мм | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 | 1,3-1,4 |
D, мм | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 | 3,75-3,91 |
d, мм | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 | 2,76-2,92 |
Dp, мм | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 | 3,05-3,20 |
H, мм | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 | 2,4-2,5 |
T, мм | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 0,90 | 1,07 | 1,26 | 1,50 | 1,61 | 2,06 | 2,25 |
Обозначение
L, мм
3,9х13 | 12,3-13,37 |
3,9х16 | 15,3-16,7 |
3,9х19 | 18,3-19,7 |
3,9х22 | 21,3-22,7 |
3,9х25 | 24,3-25,7 |
3,9х32 | 31,3-32,7 |
3,9х35 | 34,3-35,7 |
U, мм
3,9х13 | 0.8 |
3,9х16 | 0.8 |
3,9х19 | 0.8 |
3,9х22 | 0.8 |
3,9х25 | 0.8 |
3,9х32 | 0.8 |
3,9х35 | 0.8 |
Q, мм
3,9х13 | 2,03-2,53 |
3,9х16 | 2,03-2,53 |
3,9х19 | 2,03-2,53 |
3,9х22 | 2,03-2,53 |
3,9х25 | 2,03-2,53 |
3,9х32 | 2,03-2,53 |
3,9х35 | 2,03-2,53 |
A, мм
3,9х13 | 7,14-7,50 |
3,9х16 | 7,14-7,50 |
3,9х19 | 7,14-7,50 |
3,9х22 | 7,14-7,50 |
3,9х25 | 7,14-7,50 |
3,9х32 | 7,14-7,50 |
3,9х35 | 7,14-7,50 |
P, мм
3,9х13 | 1,3-1,4 |
3,9х16 | 1,3-1,4 |
3,9х19 | 1,3-1,4 |
3,9х22 | 1,3-1,4 |
3,9х25 | 1,3-1,4 |
3,9х32 | 1,3-1,4 |
3,9х35 | 1,3-1,4 |
D, мм
3,9х13 | 3,75-3,91 |
3,9х16 | 3,75-3,91 |
3,9х19 | 3,75-3,91 |
3,9х22 | 3,75-3,91 |
3,9х25 | 3,75-3,91 |
3,9х32 | 3,75-3,91 |
3,9х35 | 3,75-3,91 |
d, мм
3,9х13 | 2,76-2,92 |
3,9х16 | 2,76-2,92 |
3,9х19 | 2,76-2,92 |
3,9х22 | 2,76-2,92 |
3,9х25 | 2,76-2,92 |
3,9х32 | 2,76-2,92 |
3,9х35 | 2,76-2,92 |
Dp, мм
3,9х13 | 3,05-3,20 |
3,9х16 | 3,05-3,20 |
3,9х19 | 3,05-3,20 |
3,9х22 | 3,05-3,20 |
3,9х25 | 3,05-3,20 |
3,9х32 | 3,05-3,20 |
3,9х35 | 3,05-3,20 |
H, мм
3,9х13 | 2,4-2,5 |
3,9х16 | 2,4-2,5 |
3,9х19 | 2,4-2,5 |
3,9х22 | 2,4-2,5 |
3,9х25 | 2,4-2,5 |
3,9х32 | 2,4-2,5 |
3,9х35 | 2,4-2,5 |
T, мм
3,9х13 | 4,5-5,5 |
3,9х16 | 4,5-5,5 |
3,9х19 | 4,5-5,5 |
3,9х22 | 4,5-5,5 |
3,9х25 | 4,5-5,5 |
3,9х32 | 4,5-5,5 |
3,9х35 | 4,5-5,5 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
3,9х13 | 0,90 |
3,9х16 | 1,07 |
3,9х19 | 1,26 |
3,9х22 | 1,50 |
3,9х25 | 1,61 |
3,9х32 | 2,06 |
3,9х35 | 2,25 |