Саморез к деревянной обрешетке
Описание:
- Головка: потайная, шлиц Philips No2, M=4,5-5,1, на шляпке выдавлен знак в виде буквы «Т»
- Резьба: крупная, полная/неполная
- Наконечник: острый
- Покрытие: фосфатированный, цвет серый
- Материал: сталь C1018, C1022
Дополнительно:
- Твердость сердцевины: 290-450 HV
- Твердость поверхностного слоя: 550-720 HV
.jpg)
.jpg)
Технические характеристики:
Номинальный диаметр, мм | 3,5x(16-55) | 3,8x(64-70) | 4,2x(70-89) | 4,8x(89-152) |
R, мм | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 | 4,50-5,00 |
k, мм | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Q глубина шлица, мм | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-2,94 | 2,65-3,18 |
d внутренний диаметр, мм | 2,20-2,40 | 2,40-2,60 | 2,60-2,80 | 3,20-3,40 |
D наружный диаметр, мм | 3,65-4,00 | 3,80-4,20 | 4,35-4,75 | 4,90-4,35 |
P шаг резьбы, мм | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 |
A , мм | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 7,90-8,50 | 8,50-9,10 |
Мин. разруш. момент, Нм | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 6,50 |
Номинальный диаметр, мм
R, мм
3,5x(16-55) | 4,50-5,00 |
3,8x(64-70) | 4,50-5,00 |
4,2x(70-89) | 4,50-5,00 |
4,8x(89-152) | 4,50-5,00 |
k, мм
3,5x(16-55) | 0,7 |
3,8x(64-70) | 0,7 |
4,2x(70-89) | 0,7 |
4,8x(89-152) | 0,7 |
Q глубина шлица, мм
3,5x(16-55) | 2,65-2,94 |
3,8x(64-70) | 2,65-2,94 |
4,2x(70-89) | 2,65-2,94 |
4,8x(89-152) | 2,65-3,18 |
d внутренний диаметр, мм
3,5x(16-55) | 2,20-2,40 |
3,8x(64-70) | 2,20-2,60 |
4,2x(70-89) | 2,60-2,80 |
4,8x(89-152) | 3,20-3,40 |
D наружный диаметр, мм
3,5x(16-55) | 3,65-4,00 |
3,8x(64-70) | 3,80-4,20 |
4,2x(70-89) | 4,35-4,75 |
4,8x(89-152) | 4,90-4,35 |
P шаг резьбы, мм
3,5x(16-55) | 2,80 |
3,8x(64-70) | 2,80 |
4,2x(70-89) | 3,20 |
4,8x(89-152) | 3,20 |
A , мм
3,5x(16-55) | 7,90-8,50 |
3,8x(64-70) | 7,90-8,50 |
4,2x(70-89) | 7,90-8,50 |
4,8x(89-152) | 8,50-9,10 |
Мин. разруш. момент, Нм
3,5x(16-55) | 2,80 |
3,8x(64-70) | 3,50 |
4,2x(70-89) | 4,50 |
4,8x(89-152) | 6,50 |
Обозначение | Приблизительный вес 1000 шт., кг |
3,5x16 | 1,04 |
3,5x19 | 1,15 |
3,5x25 | 1,35 |
3,5x32 | 1,63 |
3,5x35 | 1,76 |
3,5x41 | 2,03 |
3,5x45 | 2,19 |
3,5x51 | 2,53 |
3,5x55 | 2,69 |
3,8x64 | 3,65 |
3,8x70 | 4,12 |
4,2x70 | 4,30 |
4,2x76 | 4,99 |
4,2x89 | 5,90 |
4,8x89 | 7,75 |
4,8x95 | 8,50 |
4,8х102 | 9,17 |
4,8x127 | 11,46 |
4,8x152 | 13,73 |
L, мм | Допуски по длине L, мм | Длина резьбы L, мм |
до 25 мм включительно | 0,50 | полная |
от 25 мм до 50 мм включительно | 1,25 | полная |
от 50 мм до 75 мм включительно | 1,50 | 50+2,0-0,0 |
от 75 мм до 150 мм включительно | 2,00 | 64+2,0-0,0 |