Шуруп для деревянных лаг и реек, DIN 571
Описание:
- Головка: шестигранная
- Резьба: крупная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый цинк
- Материал: сталь С1022
- Длина резьбы Lt=0,6*L
Дополнительно:
- Класс прочности: 4.8
- Твердость сердцевины: 220 HV
- Твердость поверхности: MIN 240 HV


Технические характеристики:
Обозначение, (DхL) | 5,0х30 | 6,0х(30-150) | 8,0х(35-200) | 10,0х(40-260) | 12,00х(100-300) |
D мм номинальный | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
min | 4,5 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 |
k, mm max | 3,88 | 4,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 |
min | 3,13 | 3,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 |
S, мм номинальный | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 |
min | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 |
E, мм min | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 |
D, мм | 4,5-5,0 | 5,5-6,0 | 7,4-8,0 | 9,4-10,00 | 11,3-12,0 |
Da, мм | 6,00 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 15,2 |
P, мм | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 |
Обозначение, мм
D мм номинальный
5,0х30 | 5,00 |
6,0х(30-150) | 6,00 |
8,0х(35-200) | 8,00 |
10,0х(40-260) | 10,00 |
12,00х(100-300) | 12,00 |
min
5,0х30 | 4,5 |
6,0х(30-150) | 5,52 |
8,0х(35-200) | 7,42 |
10,0х(40-260) | 9,42 |
12,00х(100-300) | 11,30 |
k, mm max
5,0х30 | 3,88 |
6,0х(30-150) | 4,38 |
8,0х(35-200) | 5,88 |
10,0х(40-260) | 7,45 |
12,00х(100-300) | 8,45 |
min
5,0х30 | 3,13 |
6,0х(30-150) | 3,63 |
8,0х(35-200) | 5,13 |
10,0х(40-260) | 6,55 |
12,00х(100-300) | 7,55 |
S, мм номинальный
5,0х30 | 8,00 |
6,0х(30-150) | 10,00 |
8,0х(35-200) | 13,00 |
10,0х(40-260) | 17,00 |
12,00х(100-300) | 19,00 |
min
5,0х30 | 7,64 |
6,0х(30-150) | 9,64 |
8,0х(35-200) | 12,57 |
10,0х(40-260) | 16,57 |
12,00х(100-300) | 18,48 |
E, мм min
5,0х30 | 8,63 |
6,0х(30-150) | 10,89 |
8,0х(35-200) | 14,20 |
10,0х(40-260) | 18,72 |
12,00х(100-300) | 20,88 |
D, мм
5,0х30 | 4,5-5,0 |
6,0х(30-150) | 5,5-6,0 |
8,0х(35-200) | 7,4-8,0 |
10,0х(40-260) | 9,4-10,00 |
12,00х(100-300) | 11,3-12,0 |
Da, мм
5,0х30 | 6,00 |
6,0х(30-150) | 7,2 |
8,0х(35-200) | 10,2 |
10,0х(40-260) | 12,2 |
12,00х(100-300) | 15,2 |
P, мм
5,0х30 | 2,2 |
6,0х(30-150) | 2,6 |
8,0х(35-200) | 3,6 |
10,0х(40-260) | 4,5 |
12,00х(100-300) | 5 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
Длинна 30 мм | 4,62 | 6,62 | |||
Длинна 35 мм | 7,42 | 13,74 | |||
Длинна 40 мм | 8,22 | 15,60 | 28,00 | ||
Длинна 45 мм | 8,94 | ||||
Длинна 50 мм | 9,64 | 18,20 | 32,10 | ||
Длинна 60 мм | 11,20 | 20,90 | 36,50 | ||
Длинна 70 мм | 12,78 | 23,60 | 40,70 | ||
Длинна 80 мм | 14,36 | 26,50 | 45,20 | ||
Длинна 90 мм | 16,00 | 29,40 | 49,90 | ||
Длинна 100 мм | 17,52 | 32,00 | 54,00 | 77,10 | |
Длинна 110 мм | 18,59 | 35,00 | 58,00 | 80,95 | |
Длинна 120 мм | 20,70 | 37,60 | 63,00 | 89,50 | |
Длинна 130 мм | 22,27 | ||||
Длинна 140 мм | 23,83 | 43,20 | 72,00 | 100,00 | |
Длинна 150 мм | 25,40 | 46,60 | 74,00 | 106,00 | |
Длинна 160 мм | 48,80 | 81,00 | 112,00 | ||
Длинна 180 мм | 53,43 | 91,00 | 122,00 | ||
Длинна 200 мм | 58,80 | 99,00 | 142,20 | ||
Длинна 220 мм | 108,00 | 154,00 | |||
Длинна 240 мм | 120,00 | 165,10 | |||
Длинна 260 мм | 130,00 | 177,70 | |||
Длинна 280 мм | 190,30 | ||||
Длинна 300 мм | 202,90 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
Длинна 30, мм
5,0 | 4,62 |
6,0 | 6,62 |
8,0 | |
10,0 | |
12,0 |
Длинна 35 мм
3,0 | |
3,5 | 7,42 |
4,0 | 13,74 |
4,5 | |
5,0 |
Длинна 40 мм
5,0 | |
6,0 | 8,22 |
8,0 | 15,60 |
10,0 | 28,00 |
12,0 |
Длинна 45 мм
5,0 | |
6,0 | 8,94 |
8,0 | |
10,0 | |
12,0 |
Длинна 50 мм
5,0 | |
6,0 | 9,64 |
8,0 | 18,20 |
10,0 | 32,10 |
12,0 |
Длинна 60 мм
5,0 | |
6,0 | 11,20 |
8,0 | 20,90 |
10,0 | 36,50 |
12,0 |
Длинна 70 мм
5,0 | |
6,0 | 12,78 |
8,0 | 23,60 |
10,0 | 40,70 |
12,0 |
Длинна 80 мм
5,0 | |
6,0 | 14,36 |
8,0 | 26,50 |
10,0 | 45,20 |
12,0 |
Длинна 90 мм
5,0 | |
6,0 | 16,00 |
8,0 | 29,40 |
10,0 | 49,90 |
12,0 |
Длинна 100 мм
5,0 | |
6,0 | 17,52 |
8,0 | 32,00 |
10,0 | 54,00 |
12,0 | 77,10 |
Длинна 110 мм
5,0 | |
6,0 | 18,59 |
8,0 | 35,00 |
10,0 | 58,00 |
12,0 | 80,95 |
Длинна 120 мм
5,0 | |
6,0 | 20,70 |
8,0 | 37,60 |
10,0 | 63,00 |
12,0 | 89,50 |
Длинна 130 мм
5,0 | |
6,0 | 22,27 |
8,0 | |
10,0 | |
12,0 |
Длинна 140 мм
5,0 | |
6,0 | 23,83 |
8,0 | 43,20 |
10,0 | 72,00 |
12,0 | 100,00 |
Длинна 150 мм
5,0 | |
6,0 | 25,40 |
8,0 | 46,60 |
10,0 | 74,00 |
12,0 | 106,00 |
Длинна 160 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | 48,80 |
10,0 | 81,00 |
12,0 | 112,00 |
Длинна 180 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | 53,43 |
10,0 | 91,00 |
12,0 | 122,00 |
Длинна 200 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | 58,80 |
10,0 | 99,00 |
12,0 | 142,20 |
Длинна 220 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | |
10,0 | 108,00 |
12,0 | 154,00 |
Длинна 240 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | |
10,0 | 120,00 |
12,0 | 165,10 |
Длинна 260 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | |
10,0 | 130,00 |
12,0 | 177,70 |
Длинна 280 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | |
10,0 | 130,00 |
12,0 | 190,30 |
Длинна 300 мм
5,0 | |
6,0 | |
8,0 | |
10,0 | |
12,0 | 202,90 |