Шуруп по бетону
Описание:
- Головка: потайная с насечками для раззенковки, шлиц Torx No30
- Резьба: переменная (высокая и низкая) на Lt
- Наконечник: острый
- Покрытие: желтый цинк
- Материал: сталь С1022
- Lt - полная
Дополнительно:
- Максимальный крутящий момент затяжки: 25,00 Нм
- Твердость сердцевины: 320-410 HV
- Твердость поверхности: MIN 450-750 HV
- Мин. вырывающая сила (бетон В25): 2,50 кН


Технические характеристики:
Обозначение, (DхL) | 7,5х72 | 7,5х92 | 7,5х112 | 7,5х132 | 7,5х152 | 7,5х182 | 7,5х202 |
D, мм | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 | 7,35-7,65 |
D1, мм | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 | 6,30-6,70 |
d, мм | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 | 5,15-5,45 |
P, мм | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 | 2,55-2,75 |
A, мм | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 | 10,82-11,8 |
K, мм | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 | 3,30-3,40 |
Q, мм | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 | 2,50-2,80 |
L, мм | 70-74 | 90-94 | 110-114 | 130-134 | 150-154 | 180-184 | 200-204 |
Lt, мм | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 | 28-35 |
Номинальный вес 1000 шт.,кг | 14,00 | 18,00 | 22,00 | 26,30 | 30,30 | 36,20 | 40,15 |
Обозначение, (DхL)
D, мм
7,5х72 | 7,35-7,65 |
7,5х92 | 7,35-7,65 |
7,5х112 | 7,35-7,65 |
7,5х132 | 7,35-7,65 |
7,5х152 | 7,35-7,65 |
7,5х182 | 7,35-7,65 |
7,5х202 | 7,35-7,65 |
D1, мм
7,5х72 | 6,30-6,70 |
7,5х92 | 6,30-6,70 |
7,5х112 | 6,30-6,70 |
7,5х132 | 6,30-6,70 |
7,5х152 | 6,30-6,70 |
7,5х182 | 6,30-6,70 |
7,5х202 | 6,30-6,70 |
d, мм
7,5х72 | 5,15-5,45 |
7,5х92 | 5,15-5,45 |
7,5х112 | 5,15-5,45 |
7,5х132 | 5,15-5,45 |
7,5х152 | 5,15-5,45 |
7,5х182 | 5,15-5,45 |
7,5х202 | 5,15-5,45 |
P, мм
7,5х72 | 2,55-2,75 |
7,5х92 | 2,55-2,75 |
7,5х112 | 2,55-2,75 |
7,5х132 | 2,55-2,75 |
7,5х152 | 2,55-2,75 |
7,5х182 | 2,55-2,75 |
7,5х202 | 2,55-2,75 |
A, мм
7,5х72 | 10,82-11,8 |
7,5х92 | 10,82-11,8 |
7,5х112 | 10,82-11,8 |
7,5х132 | 10,82-11,8 |
7,5х152 | 10,82-11,8 |
7,5х182 | 10,82-11,8 |
7,5х202 | 10,82-11,8 |
Q, мм
7,5х72 | 2,50-2,80 |
7,5х92 | 2,50-2,80 |
7,5х112 | 2,50-2,80 |
7,5х132 | 2,50-2,80 |
7,5х152 | 2,50-2,80 |
7,5х182 | 2,50-2,80 |
7,5х202 | 2,50-2,80 |
L, мм
7,5х72 | 70-74 |
7,5х92 | 90-94 |
7,5х112 | 110-114 |
7,5х132 | 130-134 |
7,5х152 | 150-154 |
7,5х182 | 180-184 |
7,5х202 | 200-204 |
Lt, мм
7,5х72 | 28-35 |
7,5х92 | 28-35 |
7,5х112 | 28-35 |
7,5х132 | 28-35 |
7,5х152 | 28-35 |
7,5х182 | 28-35 |
7,5х202 | 28-35 |
Номинальный вес 1000 шт.,кг
7,5х72 | 14,00 |
7,5х92 | 18,00 |
7,5х112 | 22,00 |
7,5х132 | 26,30 |
7,5х152 | 30,30 |
7,5х182 | 36,20 |
7,5х202 | 40,15 |